
航天环宇6月17日大宗交易平台共发生21笔成交,合计成交量97.85万股,成交金额4501.10万元。成交价格均为46.00元,相对今日收盘价折价13.53%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在15笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3001.50万元,净买入3001.50万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生36笔大宗交易,合计成交金额为8008.37万元。
证券时报·数据宝统计显示,航天环宇今日收盘价为53.20元,上涨1.08%,日换手率为1.51%,成交额为3.28亿元,全天主力资金净流出637.53万元,近5日该股累计上涨0.40%,近5日资金合计净流出2.41亿元。
元股证券:ygzq.hk两融数据显示,该股最新融资余额为2.38亿元,近5日减少6449.14万元,降幅为21.33%。
据天眼查APP显示,湖南航天环宇通信科技股份有限公司成立于2000年03月10日,注册资本40688万人民币。(数据宝)
6月17日航天环宇大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 460.00 | 46.00 | -13.53 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 5.00 | 230.00 | 46.00 | -13.53 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.40 | 202.40 | 46.00 | -13.53 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.40 | 202.40 | 46.00 | -13.53 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.40 | 202.40 | 46.00 | -13.53 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.40 | 202.40 | 46.00 | -13.53 | 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 | 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
配资炒股(文章来源:证券时报网)配资风控流程
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

近期全球资本市场在结构性行情阶段中中配资炒股的数据观察趋势研近期,在亚太股市的存量博弈格局中,围绕“配资炒股”的话题再度
2025-11-28
亚太股市场景下配资助手的预期差博弈对典型失败案例的反向拆解近期,在亚洲股市的情绪斜率逐步放缓的震荡段中,围绕“配资助手”
2026-01-11
亚太股市在震荡市环境背景下中杠杆炒股的风控体系实战经验近期,在全球资本市场的震荡市环境中,围绕“杠杆炒股”的话题再度升温
2025-12-17
投资者报告:季度周期偏好蓝筹白马的配置资金使用口碑信誉配资的近期,在北向资金市场的热点题材一日游现象增多的阶段中,围绕“
2026-02-04
文|沥金理性配资指南 文|沥金 线下消费,冰火两重天。 一边是社区超市门店数以进步30%的速率决骤,零食量贩、潮水玩物店
2026-03-03